Loading... Please wait...
|
|
The Hoeclamp has been designed to fit most models of loader backhoes and small excavators, including those with extendable dippers. The concept of quality, durability, and "Quck, Easy installation" is the most important aspect of all Hoeclamps. A patented mechanical (non-hydraulic) full-motion thumb that utilizes the main pin of your bucket. The Hoeclamp thumb is not rigid, it works in conjunction with your bucket, and is repositionable to accomodate digging when needed, plus stores out of the way on the dipper stick. Especially good on John Deere MD45CW-11, 310, 410, Cand D models, D-Series Cats and Kabota L-35's. A step up from a rigid thumb in cost, but incredibly more versatile - yet still relatively inexpensive. A Hoeclamp model will fit your specific backhoe, mini or full-size excavator up to 30,000 lbs. |
| Case Machine Models | Hoeclamp Model | Price | |||||
| 580B, C, D Standard and Extendable | MC58W | $1985 | |||||
| |
580D, E Standard and Extendable | MC58AW | $1960 | ||||
| 9007B | ML16BW | $2670 | |||||
| 9010, 9010B, CX130 | MC91AW | $5315 | |||||
| CAT Machine Models | |||||||
| 304.5 | MC304AW | $2,365 | |||||
| 416 II Std & Ext | MC46AW | $2255 | |||||
| 416B, C Std & Ext | MC46BW | $2860 | |||||
| 426, 428, 436 Std & ext | MC42AW | $2190 | |||||
| 426B, 426C, 436B Std & Ext | MC42BW | $2608 | |||||
| 416D, 420D, 430D Std | MC42CW | $2970 | |||||
| 416D, 420D, 430D Ext | MC42CXW | $2970 | |||||
| 446 STD & EXT | MC44AW | $4288 | |||||
| E70, E70B, 307 | MC70AW | $2820 | |||||
| 205, 206 | MC05AW | $5330 | |||||
| E-110 | MC70AW | $2820 | |||||
| E-110B, 311, 312 | MC12AW | $5225 | |||||
| FORD Machine Models | |||||||
| 4500 | MF45AW | $2225 | |||||
| 455, 555, 555B, 655 Std. | MF55AW | $2305 | |||||
| 455, 555, 555B, 655 Digmor Ext | MF55AW | $2305 | |||||
| 455, 555, 555B, 655 Ext | MF55AXW | $2370 | |||||
| 555C, D 655C, D, 575D, 675D Std | MF55CW | $2360 | |||||
| 555C, D 655C, D, 575D, 675D Ext | MF55CXW | $2363 | |||||
| 555E, 655E, 575E, 675E, LB115 Std | MF55EW | $2970 | |||||
| 555E, 655E, 575E, 675E, LB115 Ext | MF55EXW | $2970 | |||||
| HITACHI Machine Models | |||||||
| EX60, EX60-3 | MD70AW | $2820 | |||||
| EX100, EX110, EX120, EX130 | MH10AW | $4960 | |||||
| JCB Machine Models | |||||||
| 1400, 1400B, 1550, 1500B | MJ14BW | $2360 | |||||
| 214 Std | MJ24CW | $2670 | |||||
| 214 Ext serial no. 420089 | MJ24AXW | $2725 | |||||
| 214 Ext serial no. 420089 | MJ24CXW | $2815 | |||||
| 215 Std | MJ24CW | $2670 | |||||
| 215 Ext serial no. 431650 | MJ25AXW | $2835 | |||||
| 215 Ext serial no. 431650 | MJ25CXW | $2950 | |||||
| 3CX Std | MJ14BW | $2360 | |||||
| 3CX Ext | MJ24CXW | $2815 | |||||
| 1700B, 217 Std | MH14AW | $2970 | |||||
| JOHN DEERE Machine Models | |||||||
| 310, B, 410, B Std | MD45AW | $2255 | |||||
| 310,B, 410, B | MD45AXW | $2180 | |||||
| 500C, 510B, 610B Std | MD45BW | $2520 | |||||
| 500C, 510B, 610B Ext | MD45BXW | $2530 | |||||
| 210C, 300D, 9300G Std & Ext | MD21CW | $2108 | |||||
| 310C, D, 410C, D 9310G Std. | MD45CW | $2255 | |||||
| 310C, D, 410C, D 9310G Ext. | MD45CW | $2255 | |||||
| 500C, 510B, 610B Std, Ext. | MD45BW | $2530 | |||||
| 510C, D, 610C, D Std, & Ext. | MD51CW | $2225 | |||||
| 510, 710 Std & Ext | MD71AW | $4630 | |||||
| 70, D, 190E | MD70AW | $2820 | |||||
| 80 | MD80AW | $2820 | |||||
| 290D | MD29BW | $4455 | |||||
| 490, D, E, 110, 120 | MD49AW | $5160 | |||||
| KOBELCO Machine Models | |||||||
| 750, 760, 860, 960, 965 | MM60CW | $2610 | |||||
| SK60, SK060 | MK63AW | $2715 | |||||
| K903 | MK03BW | $2710 | |||||
| 70SR | MK73AW | $2715 | |||||
| MF-50H, MH50HX, MF60H Std & Ext | MM60CW | $2610 | |||||
| 904 | MK04AW | $4750 | |||||
| Sk120, k905 | MK05AW | $5315 | |||||
| SK115DZ, SK135 | MK05AW w/SK1 | $5315 | |||||
| KOMATSU Machine Model | |||||||
| PC20-6, PC30-6 | MK30BW | $2365 | |||||
| PC40 | MK40BW | $2365 | |||||
| PC60 | MK60AW | $2520 | |||||
| PC120 | MK12AW | $4935 | |||||
| WB146/156 | MK12BXW | $2970 | |||||
| KUBOTA Machine Models | |||||||
| KH28L, KH170L Std | MK17AW | $2130 | |||||
| KH170L Ext | MK17AXW | $2370 | |||||
| L35 | MK90AW | $2255 | |||||
| LINK-BELT Machine Models | |||||||
| 1600 | ML16BW | $2670 | |||||
| 2650, 2650Q, 130LX | ML26AW | $5160 | |||||
| MELROE BOBCAT Machine Models | |||||||
| 811, 709 | MB81AW | $2090 | |||||
| 909, 911 | MB99AW | $2090 | |||||
| 100-5 | MB30AW | $2230 | |||||
| 225,0325 | MB25AW | $2035 | |||||
| 325C | MB25BW | $2035 | |||||
| 231, 331C | MB31AW | $2310 | |||||
| 331C, 334 | MB13BW | $2310 | |||||
| NEW HOLLAND Machine Models | |||||||
| LB75, 90, 110, 115 Std | MF55EW | $2970 | |||||
| LB75, 90, 110, 115 Ext | MF55EXW | $2970 | |||||
| TAKEUCHI Machine Models | |||||||
| TB35, TB36 | MT36AW | $2230 | |||||
| TB45, TB045, TB145 | MT45BW | $2360 | |||||
| TB035, TB135 | MT35AW | $2225 | |||||
| TB68 Std | MT68AW | $2575 | |||||
| TB68 Ext | MT68AW | $2575 | |||||
| TB070 | MT70AW | $2575 | |||||
| TEREX Machine Models | |||||||
|
TX 750B, 760B, 860B, 960B Std & Ext
|
MM60CXW | $2610 |

The clamping action of the hoeclamp, offering full clamp movement without requiring any additional hydraulics is achieved through a proprietary pantented "Kidney Link" design, eliminating the need for additional hoses, valves, and cylinders used in conventional hydraulic clmping devices. The Hoeclamp is quick and easy to install, basically maintenance free, and is easy to place in a stored position when the clamping action is not required, thereby, protecting the dipper from damage The Hoeclamp includes evrything needed for complete installation: clamp. new main pin, 2 kidney links, new guide links and 4 link pins. In addition, all milled holes have replaceable tension bushings, with pins made of a heat-treated hardened alloy.

